一、HD28一氧化碳传感器主要参数:
1 | 长度 | 29mm±0.2mm |
2 | 高度 | 20mm±0.2mm |
3 | 本体直径 | 16.5mm±0.2mm |
4 | 元件脚长度 | 3.5mm±0.2mm |
5 | 元件脚间距 | 29mm±0.2mm |
6 | 双脚片间距 | 7.2mm±0.2mm |
7 | 距离PCB板高度 | 16.5mm±0.2mm |
8 | 检测精度 | < 2% |
9 | 检测范围 | 0-1000 |
10 | 输出电流 | 1-2.5 nA/ppm |
11 | 响应时间 | < 50 S |
12 | 工作湿度 | 5 - 99% RH |
13 | 重复性 | 1% F.S |
14 | 迟滞 | 1% F.S |
15 | 漂移 | 1 |
16 | 灵敏度 | 1 |
17 | 防护等级 | IP55 |
18 | 工作温度 | -15℃--+60℃ |
19 | 净重 | 10克 |
20 | 使用寿命 | 10年 |
二、HD50一氧化碳传感器主要参数:
1 | 长度 | 51mm±0.2mm |
2 | 高度 | 20mm±0.2mm |
3 | 本体直径 | 16.5mm±0.2mm |
4 | 元件脚长度 | 3.5mm±0.2mm |
5 | 元件脚间距 | 51mm±0.2mm |
6 | 双脚片间距 | 7.2mm±0.2mm |
7 | 距离PCB板高度 | 16.5mm±0.2mm |
8 | 检测精度 | < 2% |
9 | 检测范围 | 0-1000 |
10 | 输出电流 | 1-2.5 nA/ppm |
11 | 响应时间 | < 50S |
12 | 工作湿度 | 5 - 99% RH |
13 | 重复性 | 1% F.S |
14 | 迟滞 | 1% F.S |
15 | 漂移 | 1 |
16 | 灵敏度 | 1 |
17 | 防护等级 | IP55 |
18 | 工作温度 | -15℃--+60℃ |
19 | 净重 | 15克 |
20 | 使用寿命 | 10年 |
三、HD28 & HD50一氧化碳传感器典型应用:
1. 住宅和商用; 2. 车载报警器; 3. 智能家居; 4. 商用一氧化碳检测仪; 5. 工业用一氧化碳检测仪; 6. 室内停车场通风控制; 7. 便携式一氧化碳浓度计; 8. CO 探测报警器。